服務項目
SERVICE ITEMS
工程測繪及不動產測繪
- 分類:服務項目
- 發布時間:2019-12-17 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
工程測繪
公司承擔了多個工程測繪項目和不動產測繪項目,完成了大量的水利、交通、市政、電力工程測繪項目,同時完成了大量的不動產測繪項目。
大壩變形監測
大方火電廠變形監測
地形測量
管網測量
管網探測
河道測量
控制測量
施工控制網測量
水庫測量
近期主要業績:
序號 |
項目名稱 | 工作量 | 完成時間 |
1 | 貴陽市中天金融城地下管線測量 | 30公里 | 2018年 |
2 | 三橋、相思洲大橋施工控制網測量 | 2座大橋 | 2018年 |
3 | 云南永勐高速公路測量 | 150公里 | 2018年 |
4 | 四川達州機場遷建工程項目凈空障礙物測繪 | 機場空域范圍 | 2018年 |
5 | 貴州興義白龍山風電場項目、貴州興義七舍風電場項目地形圖測量 | 50平方公里 | 2018年 |
6 | 從江縣村莊規劃地形圖測量(1:500) | 80平方公里 | 2018年 |
不動產測繪
公司完成了大量的土地確權,房產測繪、房屋摸底,房地一體測繪等不動產測繪工作,完成了大量的不動產數據整合、數據建立及加工工作。
房地一體解決方案
赫章縣河鎮鄉“三權”確權項目
房產草圖
房產草圖繪制
房產測量
房地通權屬調查app
界址簽章
權屬資料收集
宗地草圖
宗地測量
現場調查
業主驗收
云巖區南明區中心城區污水治理項目工作照
貴陽市中心城區污水治理項目
近期主要業績:
序號 |
項目名稱 | 工作量 | 完成時間 |
1 | 人民大道房屋征收測量 | 100萬平方米 | 2018年 |
2 | 貴州省政府機關事務管理不動產測繪 | 200萬平方米 | 2018年-2019年 |
3 | 貴州省直高校不動產測繪 | 100萬平方米 | 2018年-2019年 |
4 | 仙游縣農村地籍可房屋調查服務項目 | 8萬宗 | 2018年-2019年 |
5 | 關于白臘坎至黔西高速公路項目宗地圖調繪及不動產登記辦理 | 25萬平方米 | 2019年 |
6 | 中國航發貴州黎陽航空動力有限公司不動產測繪 | 35萬平方米 | 2019年 |
掃二維碼用手機看